| Description | Catalog No |
| Digital Probe Colorimeter |
| 920 digital probe colorimeter, with analytical filter wheel, with 30 in. fiber optic and 2 cm stainless steel tip, 110 V/50 Hz-60 Hz (filter wheel includes 6 filters: 450 nm, 470 nm, 520 nm, 570 nm, 620 nm, and 670 nm) | 020237775 |
| 950 digital probe colorimeter, with 30 in. fiber optic and 2 cm stainless steel tip, 110 V/50 Hz–60 Hz (interchangeable filters not included) | 020238259 |
| Filters |
| Colorimeter Filter, for wavelength 420 nm | 020231017 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 440 nm | 020231033 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 450 nm | 020231041 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 460 nm | 020231050 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 470 nm | 020231068 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 480 nm | 020231076 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 490 nm | 020231092 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 510 nm | 020231114 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 520 nm | 020231122 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 540 nm | 020231131 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 545 nm | 020231149 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 550 nm | 020231157 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 560 nm | 020231165 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 570 nm | 020231173 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 580 nm | 020231181 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 600 nm | 020231203 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 620 nm | 020231220 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 630 nm | 020231238 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 640 nm | 020231246 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 650 nm | 020231254 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 660 nm | 020231262 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 670 nm | 020231271 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 690 nm | 020231301 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 720 nm | 020231335 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 800 nm | 020231416 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 810 nm | 020231556 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 830 nm | 020231564 |
| Colorimeter Filter, for wavelength 880 nm | 020231483 |
| Colorimeter Filter, 40% neutral density | 020231548 |
| Probe Tips |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel, 4 mm light path | 020236205 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel, 2 cm light path | 020236264 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel, 4 cm light path | 020236311 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel, 5 cm light path | 020236329 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel, 0 to 2 cm adjustable light path | 020236345 |
| Colorimeter Probe Tip, Pyrex®, 1 cm light path | 020236418 |
| Colorimeter Probe Tip, Pyrex®, 2 cm light path | 020236426 |
| Colorimeter Probe Tip, Pyrex®, 4 cm light path | 020236442 |
| Colorimeter Probe Tip, Lexan® plastic, 1 cm light path | 020236507 |
| Colorimeter Probe Tip, Lexan® plastic, 2 cm light path | 020236515 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel Swagelok®, 2 cm light path | 020236566 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel Swagelok®, 4 cm light path | 020236591 |
| Colorimeter Probe Tip, stainless steel Swagelok®, 5 cm light path | 020236604 |